Moduł światłowodowy 200GBASE-FR4 QSFP56 4 x 50G PAM4 1310nm 2km Duplex LC SMF
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Moduł optyczny 200GBASE-FR4 QSFP56 (SMF, 1271–1331 nm, 2 km, LC, DOM)
Transceiver optyczny QSFP56 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu przepustowości sieciowej 200GBASE Ethernet na odległość do 2 km przy użyciu światłowodu jednomodowego (SMF) oraz podwójnego złącza Duplex LC. Wykorzystuje transmisję CWDM4 w zakresie długości fal od 1271 nm do 1331 nm.
Transceiver jest w pełni zgodny ze standardami IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024 oraz SFF-8679. Wbudowana funkcja cyfrowej diagnostyki (DDM/DOM) umożliwia stały monitor parametrów pracy modułu w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie to doskonale sprawdza się w sieciach 200G Ethernet, centrach danych (Data Center) oraz infrastrukturach chmurowych.
Specyfikacja techniczna
| Numer katalogowy (Part Number) | 200Gbase-FR4 |
| Producent / Marka | Serene Nexus |
| Format (Form Factor) | QSFP56 |
| Maksymalna przepustowość | 200 Gbps (4x 50 Gbps) |
| Długość fali | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm, 1331 nm |
| Maksymalny zasięg transmisji | 2 km |
| Typ złącza | Duplex LC/UPC |
| Typ światłowodu (Media) | SMF (Jednomodowy) |
| Typ nadajnika (TX) | DFB |
| Typ odbiornika (RX) | PIN |
| Moc nadajnika (TX Power) | -4.2 ~ 4.7 dBm |
| Czułość odbiornika (Min. RX Power) | -8.2 dBm |
| Budżet mocy (Power Budget) | 4 dB |
| Przeciążenie odbiornika (RX Overload) | 4.7 dBm |
| Maks. pobór mocy | 6.5 W |
| Współczynnik wygaszania (Extinction Ratio) | > 3.5 dB |
| Diagnostyka cyfrowa (DDM / DOM) | Obsługiwana |
| Komercyjny zakres temperatur pracy | 0 do 70°C (32 do 158°F) |
| Modulacja elektryczna | 4x 50G-PAM4 |
| Modulacja optyczna | 4x 50G-PAM4 |
| Zgodność z protokołami / standardami | IEEE 802.3cd, IEEE 802.3bs, QSFP56 MSA, SFF-8665, SFF-8024, SFF-8679 |
| Gwarancja | 5 lat |
5 lat gwarancji
Nowe produkty Serene Nexus mogą być objęte gwarancją do 5 lat po rejestracji produktu. Obowiązują warunki gwarancji producenta.